Itinerari standard |
NB: tariffe scontate per aziende, agenzie turistiche e/o servizi continuativi.
| TRATTA | DA 1 A 4 PASSEGGERI | DA 5 A 8 PASSEGGERI | |||
| DA | A | Tariffa | Notturna | Tariffa | Notturna |
| ALESSANDRIA | MALPENSA | € 290,00 | € 320,00 | € 377,00 | € 407,00 |
| BELLAGIO | BERGAMO - ORIO AL SERIO | € 140,00 | € 170,00 | € 182,00 | € 212,00 |
| BELLAGIO | DESENZANO DEL GARDA | € 240,00 | € 270,00 | € 312,00 | € 342,00 |
| BELLAGIO | LINATE | € 150,00 | € 180,00 | € 195,00 | € 225,00 |
| BELLAGIO | MALPENSA | € 180,00 | € 210,00 | € 234,00 | € 264,00 |
| BERGAMO - ORIO AL SERIO | BELLAGIO | € 140,00 | € 170,00 | € 182,00 | € 212,00 |
| BERGAMO - ORIO AL SERIO | BORMIO | € 250,00 | € 280,00 | € 325,00 | € 355,00 |
| BERGAMO - ORIO AL SERIO | CADENABBIA | € 150,00 | € 180,00 | € 195,00 | € 225,00 |
| BERGAMO - ORIO AL SERIO | COMO | € 150,00 | € 180,00 | € 195,00 | € 225,00 |
| BERGAMO - ORIO AL SERIO | LECCO | € 90,00 | € 120,00 | € 117,00 | € 147,00 |
| BERGAMO - ORIO AL SERIO | LENNO | € 155,00 | € 185,00 | € 201,50 | € 231,50 |
| BERGAMO - ORIO AL SERIO | LINATE | € 110,00 | € 140,00 | € 143,00 | € 173,00 |
| BERGAMO - ORIO AL SERIO | LIVIGNO | € 320,00 | € 350,00 | € 416,00 | € 446,00 |
| BERGAMO - ORIO AL SERIO | MADONNA DI CAMPIGLIO | € 365,00 | € 395,00 | € 474,50 | € 504,50 |
| BERGAMO - ORIO AL SERIO | MALPENSA | € 150,00 | € 180,00 | € 195,00 | € 225,00 |
| BERGAMO - ORIO AL SERIO | MENAGGIO | € 155,00 | € 185,00 | € 201,50 | € 231,50 |
| BERGAMO - ORIO AL SERIO | MILANO | € 110,00 | € 140,00 | € 143,00 | € 173,00 |
| BERGAMO - ORIO AL SERIO | PARMA | € 220,00 | € 250,00 | € 286,00 | € 316,00 |
| BERGAMO - ORIO AL SERIO | SANTA CATERINA VALFURVA | € 270,00 | € 300,00 | € 351,00 | € 381,00 |
| BERGAMO - ORIO AL SERIO | SAVONA | € 350,00 | € 380,00 | € 455,00 | € 485,00 |
| BERGAMO - ORIO AL SERIO | ST. MORITZ | € 320,00 | € 350,00 | € 416,00 | € 446,00 |
| BERGAMO - ORIO AL SERIO | VARENNA | € 140,00 | € 170,00 | € 182,00 | € 212,00 |
| BOLOGNA | MILANO | € 310,00 | € 340,00 | € 403,00 | € 433,00 |
| BORMIO | BERGAMO - ORIO AL SERIO | € 250,00 | € 280,00 | € 325,00 | € 355,00 |
| BORMIO | MALPENSA | € 310,00 | € 340,00 | € 403,00 | € 433,00 |
| CADENABBIA | BERGAMO - ORIO AL SERIO | € 150,00 | € 180,00 | € 195,00 | € 225,00 |
| CANNES | MALPENSA | € 770,00 | € 800,00 | € 1.001,00 | € 1.031,00 |
| COMO | BERGAMO - ORIO AL SERIO | € 150,00 | € 180,00 | € 195,00 | € 225,00 |
| COMO | MALPENSA | € 110,00 | € 140,00 | € 143,00 | € 173,00 |
| CORTINA D' AMPEZZO | MALPENSA | € 550,00 | € 580,00 | € 715,00 | € 745,00 |
| DESENZANO DEL GARDA | BELLAGIO | € 240,00 | € 270,00 | € 312,00 | € 342,00 |
| FIRENZE | MALPENSA | € 445,00 | € 475,00 | € 578,50 | € 608,50 |
| FIRENZE | MILANO | € 410,00 | € 440,00 | € 533,00 | € 563,00 |
| GENOVA | MALPENSA | € 330,00 | € 360,00 | € 429,00 | € 459,00 |
| GENOVA | MILANO | € 280,00 | € 310,00 | € 364,00 | € 394,00 |
| LECCO | BERGAMO - ORIO AL SERIO | € 90,00 | € 120,00 | € 117,00 | € 147,00 |
| LECCO | LINATE | € 100,00 | € 130,00 | € 130,00 | € 160,00 |
| LECCO | MALPENSA | € 130,00 | € 160,00 | € 169,00 | € 199,00 |
| LENNO | BERGAMO - ORIO AL SERIO | € 155,00 | € 185,00 | € 201,50 | € 231,50 |
| LINATE | BELLAGIO | € 150,00 | € 180,00 | € 195,00 | € 225,00 |
| LINATE | BERGAMO - ORIO AL SERIO | € 110,00 | € 140,00 | € 143,00 | € 173,00 |
| LINATE | LECCO | € 100,00 | € 130,00 | € 130,00 | € 160,00 |
| LINATE | LIVIGNO | € 380,00 | € 410,00 | € 494,00 | € 524,00 |
| LINATE | LUGANO | € 180,00 | € 210,00 | € 234,00 | € 264,00 |
| LINATE | MADONNA DI CAMPIGLIO | € 390,00 | € 420,00 | € 507,00 | € 537,00 |
| LINATE | MALPENSA | € 110,00 | € 140,00 | € 143,00 | € 173,00 |
| LINATE | PARMA | € 230,00 | € 260,00 | € 299,00 | € 329,00 |
| LINATE | PONT-SAINT-MARTIN (AO) | € 205,00 | € 235,00 | € 266,50 | € 296,50 |
| LINATE | SAVONA | € 300,00 | € 330,00 | € 390,00 | € 420,00 |
| LINATE | ST. MORITZ | € 350,00 | € 380,00 | € 455,00 | € 485,00 |
| LINATE | VARENNA | € 150,00 | € 180,00 | € 195,00 | € 225,00 |
| LIVIGNO | BERGAMO - ORIO AL SERIO | € 320,00 | € 350,00 | € 416,00 | € 446,00 |
| LIVIGNO | LINATE | € 380,00 | € 410,00 | € 494,00 | € 524,00 |
| LIVIGNO | MALPENSA | € 440,00 | € 470,00 | € 572,00 | € 602,00 |
| LUGANO | LINATE | € 180,00 | € 210,00 | € 234,00 | € 264,00 |
| LUGANO | MALPENSA | € 150,00 | € 180,00 | € 195,00 | € 225,00 |
| MACUGNAGA | MALPENSA | € 230,00 | € 260,00 | € 299,00 | € 329,00 |
| MADONNA DI CAMPIGLIO | BERGAMO - ORIO AL SERIO | € 365,00 | € 395,00 | € 474,50 | € 504,50 |
| MADONNA DI CAMPIGLIO | LINATE | € 390,00 | € 420,00 | € 507,00 | € 537,00 |
| MALPENSA | ALESSANDRIA | € 290,00 | € 320,00 | € 377,00 | € 407,00 |
| MALPENSA | BELLAGIO | € 180,00 | € 210,00 | € 234,00 | € 264,00 |
| MALPENSA | BERGAMO - ORIO AL SERIO | € 150,00 | € 180,00 | € 195,00 | € 225,00 |
| MALPENSA | BORMIO | € 310,00 | € 340,00 | € 403,00 | € 433,00 |
| MALPENSA | CANNES | € 770,00 | € 800,00 | € 1.001,00 | € 1.031,00 |
| MALPENSA | COMO | € 110,00 | € 140,00 | € 143,00 | € 173,00 |
| MALPENSA | CORTINA D' AMPEZZO | € 550,00 | € 580,00 | € 715,00 | € 745,00 |
| MALPENSA | FIRENZE | € 445,00 | € 475,00 | € 578,50 | € 608,50 |
| MALPENSA | GENOVA | € 330,00 | € 360,00 | € 429,00 | € 459,00 |
| MALPENSA | LECCO | € 130,00 | € 160,00 | € 169,00 | € 199,00 |
| MALPENSA | LINATE | € 110,00 | € 140,00 | € 143,00 | € 173,00 |
| MALPENSA | LIVIGNO | € 440,00 | € 470,00 | € 572,00 | € 602,00 |
| MALPENSA | LUGANO | € 150,00 | € 180,00 | € 195,00 | € 225,00 |
| MALPENSA | MACUGNAGA | € 230,00 | € 260,00 | € 299,00 | € 329,00 |
| MALPENSA | MARSIGLIA | € 1.100,00 | € 1.130,00 | € 1.430,00 | € 1.460,00 |
| MALPENSA | MILANO | € 100,00 | € 130,00 | € 130,00 | € 160,00 |
| MALPENSA | MONTE CARLO MONACO | € 680,00 | € 710,00 | € 884,00 | € 914,00 |
| MALPENSA | NIZZA - NICE | € 680,00 | € 710,00 | € 884,00 | € 914,00 |
| MALPENSA | PARMA | € 350,00 | € 380,00 | € 455,00 | € 485,00 |
| MALPENSA | PORTOFINO | € 360,00 | € 390,00 | € 468,00 | € 498,00 |
| MALPENSA | SAN REMO | € 415,00 | € 445,00 | € 539,50 | € 569,50 |
| MALPENSA | SAVONA | € 350,00 | € 380,00 | € 455,00 | € 485,00 |
| MALPENSA | ST. MORITZ | € 400,00 | € 430,00 | € 520,00 | € 550,00 |
| MALPENSA | ST. RAPHAEL | € 830,00 | € 860,00 | € 1.079,00 | € 1.109,00 |
| MALPENSA | ST. TROPEZ | € 900,00 | € 930,00 | € 1.170,00 | € 1.200,00 |
| MALPENSA | TREMEZZO | € 190,00 | € 220,00 | € 247,00 | € 277,00 |
| MALPENSA | VARENNA | € 180,00 | € 210,00 | € 234,00 | € 264,00 |
| MALPENSA | VENEZIA | € 420,00 | € 450,00 | € 546,00 | € 576,00 |
| MALPENSA | VERONA | € 300,00 | € 330,00 | € 390,00 | € 420,00 |
| MALPENSA | VICENZA | € 360,00 | € 390,00 | € 468,00 | € 498,00 |
| MALPENSA | ZERMATT (CH) | € 500,00 | € 530,00 | € 650,00 | € 680,00 |
| MARSIGLIA | MALPENSA | € 1.100,00 | € 1.130,00 | € 1.430,00 | € 1.460,00 |
| MENAGGIO | BERGAMO - ORIO AL SERIO | € 155,00 | € 185,00 | € 201,50 | € 231,50 |
| MILANO | BERGAMO - ORIO AL SERIO | € 110,00 | € 140,00 | € 143,00 | € 173,00 |
| MILANO | BOLOGNA | € 310,00 | € 340,00 | € 403,00 | € 433,00 |
| MILANO | FIRENZE | € 410,00 | € 440,00 | € 533,00 | € 563,00 |
| MILANO | GENOVA | € 280,00 | € 310,00 | € 364,00 | € 394,00 |
| MILANO | MALPENSA | € 100,00 | € 130,00 | € 130,00 | € 160,00 |
| MILANO | PORTOFINO | € 360,00 | € 390,00 | € 468,00 | € 498,00 |
| MILANO | ROMA | € 1.150,00 | € 1.180,00 | € 1.495,00 | € 1.525,00 |
| MILANO | SAN REMO | € 380,00 | € 410,00 | € 494,00 | € 524,00 |
| MILANO | TORINO | € 215,00 | € 245,00 | € 279,50 | € 309,50 |
| MILANO | VENEZIA | € 350,00 | € 380,00 | € 455,00 | € 485,00 |
| MONTE CARLO MONACO | MALPENSA | € 680,00 | € 710,00 | € 884,00 | € 914,00 |
| NIZZA - NICE | MALPENSA | € 680,00 | € 710,00 | € 884,00 | € 914,00 |
| PARMA | BERGAMO - ORIO AL SERIO | € 220,00 | € 250,00 | € 286,00 | € 316,00 |
| PARMA | LINATE | € 230,00 | € 260,00 | € 299,00 | € 329,00 |
| PARMA | MALPENSA | € 350,00 | € 380,00 | € 455,00 | € 485,00 |
| PONT-SAINT-MARTIN (AO) | LINATE | € 205,00 | € 235,00 | € 266,50 | € 296,50 |
| PORTOFINO | MALPENSA | € 360,00 | € 390,00 | € 468,00 | € 498,00 |
| PORTOFINO | MILANO | € 360,00 | € 390,00 | € 468,00 | € 498,00 |
| ROMA | MILANO | € 1.150,00 | € 1.180,00 | € 1.495,00 | € 1.525,00 |
| SAN REMO | MALPENSA | € 415,00 | € 445,00 | € 539,50 | € 569,50 |
| SAN REMO | MILANO | € 380,00 | € 410,00 | € 494,00 | € 524,00 |
| SANTA CATERINA VALFURVA | BERGAMO - ORIO AL SERIO | € 270,00 | € 300,00 | € 351,00 | € 381,00 |
| SAVONA | BERGAMO - ORIO AL SERIO | € 350,00 | € 380,00 | € 455,00 | € 485,00 |
| SAVONA | LINATE | € 300,00 | € 330,00 | € 390,00 | € 420,00 |
| SAVONA | MALPENSA | € 350,00 | € 380,00 | € 455,00 | € 485,00 |
| ST. MORITZ | BERGAMO - ORIO AL SERIO | € 320,00 | € 350,00 | € 416,00 | € 446,00 |
| ST. MORITZ | LINATE | € 350,00 | € 380,00 | € 455,00 | € 485,00 |
| ST. MORITZ | MALPENSA | € 400,00 | € 430,00 | € 520,00 | € 550,00 |
| ST. RAPHAEL | MALPENSA | € 830,00 | € 860,00 | € 1.079,00 | € 1.109,00 |
| ST. TROPEZ | MALPENSA | € 900,00 | € 930,00 | € 1.170,00 | € 1.200,00 |
| TORINO | MILANO | € 215,00 | € 245,00 | € 279,50 | € 309,50 |
| TREMEZZO | MALPENSA | € 190,00 | € 220,00 | € 247,00 | € 277,00 |
| VARENNA | BERGAMO - ORIO AL SERIO | € 140,00 | € 170,00 | € 182,00 | € 212,00 |
| VARENNA | LINATE | € 150,00 | € 180,00 | € 195,00 | € 225,00 |
| VARENNA | MALPENSA | € 180,00 | € 210,00 | € 234,00 | € 264,00 |
| VENEZIA | MALPENSA | € 420,00 | € 450,00 | € 546,00 | € 576,00 |
| VENEZIA | MILANO | € 350,00 | € 380,00 | € 455,00 | € 485,00 |
| VERONA | MALPENSA | € 300,00 | € 330,00 | € 390,00 | € 420,00 |
| VICENZA | MALPENSA | € 360,00 | € 390,00 | € 468,00 | € 498,00 |
| ZERMATT (CH) | MALPENSA | € 500,00 | € 530,00 | € 650,00 | € 680,00 |
I prezzi indicati sono IVA esclusa (+ 10%). Si riferiscono al chilometraggio calcolato dal centro cittadino delle località in elenco. Ci potranno essere delle variazioni in base a esigenze di mercato e/o all'effettivo percorso richiestoci. |
|||||